
TEL : 021-61995975
021-61551856
FAX : 021-36378059
M P : 13918404568
MSN : chenwei021@hotmail.com
Email : bolu56@163.com

海運業(yè)務常用縮略語
發(fā)布時間:2011/12/13 來源:bolu56 點擊數(shù):
簡稱 | 中文解釋 | 英文全稱 |
A/W | 全水路 | All Water |
ANER | 亞洲北美東行運費協(xié)定 | Asia NorthAmerica EastboundRate |
B/L | 海運提單 | Bill of Lading |
B/R | 買價 | Buying Rate |
BAF | 燃油附加費 | Bunker AdjustmentFactor |
C&F | 成本加海運費 | COST AND FREIGHT |
C.C | 運費到付 | Collect |
C.S.C | 貨柜服務費 | Container Service Charge |
C.Y. | 貨柜場 | Container Yard |
C/(CNEE) | 收貨人 | Consignee |
C/O | 產地證 | Certificate of Origin |
CAF | 貨幣匯率附加費 | Currency Adjustment Factor |
CFS | 散貨倉庫 | Container Freight Station |
CFS/CFS | 散裝交貨(起點/終點) | |
CHB | 報關行 | Customs House Broker |
CIF | 成本,保險加海運費 | COST,INSURANCE,F(xiàn)RIGHT |
CIP | 運費、保險費付至目的地 | Carriage and Insurance Paid To |
COMM | 商品 | Commodity |
CPT | 運費付至目的地 | Carriage Paid To |
CTNR | 柜子 | Container |
CY/CY | 整柜交貨(起點/終點) | |
D/A | 承兌交單 | Document Against Acceptance |
D/O | 到港通知 | Delivery Order |
D/P | 付款交單 | Document Against Payment |
DAF | 邊境交貨 | Delivered At Frontier |
DDC | 目的港碼頭費 | Destination Delivery Charge |
DDP | 完稅后交貨 | Delivered Duty Paid |
DDU | 未完稅交貨 | Delivered Duty Unpaid |
DEQ | 目的港碼頭交貨 | Delivered Ex Quay |
DES | 目的港船上交貨 | Delivered Ex Ship |
Doc# | 文件號碼 | Document Number |
EPS | 設備位置附加費 | Equipment Position Surcharges |
Ex | 工廠交貨 | Work/ExFactory |
F/F | 貨運代理 | Freight Forwarder |
FAF | 燃料附加費 | Fuel AdjustmentFactor |
FAK | 各種貨品 | Freight All Kind |
FAS | 裝運港船邊交貨 | Free Alongside Ship |
FCA | 貨交承運人 | Free Carrier |
FCL | 整柜 | Full Container Load |
Feeder Vessel/Lighter | 駁船航次 | |
FEU | 40‘柜型 | Forty-Foot Equivalent Unit 40’ |
FMC | 聯(lián)邦海事委員會 | Federal Maritime Commission |
FOB | 船上交貨 | Free On Board |
GRI | 全面漲價 | General RateIncrease |
H/C | 代理費 | Handling Charge |
HBL | 子提單 | House B/L |
I/S | 內銷售 | Inside Sales |
IA | 各別調價 | Independent Action |
L/C | 信用證 | Letter of Credit |
Land Bridge | 陸橋 | |
LCL | 拼柜 | Less Than Container Load |
M/T | 尺碼噸(即貨物收費以尺碼計費) | Measurement Ton |
MB/L | 主提單 | Master Bill Of Loading |
MLB | 小陸橋,自一港到另一港口 | Minni Land Bridge |
Mother Vessel | 主線船 | |
MTD | 多式聯(lián)運單據(jù) | Multimodal Transport Document |
N/F | 通知人 | Notify |
NVOCC | 無船承運人 | Non Vessel OperatingCommon Carrier |
O/F | 海運費 | Ocean Freight |
OBL | 海運提單 | Ocean (or original )B/L |
OCP | 貨主自行安排運到內陸點 | Overland Continental Point |
OP | 操作 | Operation |
ORC | 本地收貨費用(廣東省收取) | Origen Recevie Charges |
P.P | 預付 | Prepaid |
PCS | 港口擁擠附加費 | Port Congestion Surcharge |
POD | 目地港 | Port Of Destination |
POL | 裝運港 | Port Of Loading |
PSS | 旺季附加費 | Peak Season Sucharges |
S/(Shpr) | 發(fā)貨人 | Shipper |
S/C | 售貨合同 | Sales Contract |
S/O | 裝貨指示書 | Shipping Order |
S/R | 賣價 | Selling Rate |
S/S | Spread Sheet | Spread Sheet |
SC | 服務合同 | Service Contract |
SSL | 船公司 | Steam Ship Line |
T.O.C | 碼頭操作費 | Terminal Operations Option |
T.R.C | 碼頭收柜費 | Terminal Receiving Charge |
T/S | 轉船,轉運 | Trans-Ship |
T/T | 航程 | Transit Time |
TEU | 20‘柜型 | Twenty-Foot Equivalent Unit 20’ |
THC | 碼頭操作費(香港收取) | Terminal Handling Charges |
TTL | 總共 | Total |
TVC/ TVR | 定期定量合同 | Time Volume Contract/ Rate |
VOCC | 船公司 | Vessel Operating Common Carrier |
W/M | 即以重量噸或者尺碼噸中從高收費 | Weight or Measurement ton |
W/T | 重量噸(即貨物收費以重量計費) | Weight Ton |
YAS | 碼頭附加費 | Yard Surcharges |
- [2018/9/30]公路運輸貨物須知
- [2018/9/30]危險品運輸需要注意哪些問題
- [2016/12/21]大件運輸優(yōu)勢分析
- [2016/12/21]如何確保大件運輸安全
- [2014/11/10]風電設備上山,葉片上山/塔筒上山/機艙上山